當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理特性分析儀器 > 密度計 > DH-300電子密度計塑料PVC比重計
簡要描述:電子密度計塑料PVC比重計是一款測試固體類材料的密度檢測儀,數(shù)顯直讀固體樣品密度值。品質(zhì)優(yōu)良,密度精度高,即時顯示密度值,操作順暢方便、省時;具有更好的測量穩(wěn)定性與可靠性;適合要求較高的場合。
產(chǎn)品分類
Product Category產(chǎn)品簡介
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 密度溫度范圍 | 水溫設(shè)定℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 密度精度 | 0.001g/cm |
價格區(qū)間 | 1千-5千 | 檢測類型 | 固液兩用 |
儀器類別 | 臺式 | 行業(yè)應用 | 通用密度計 |
儀器種類 | 浮力密度計 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),建材,綜合 |
稱重精度 | 0.005g | 稱重 | 300g |
詳細介紹
一、產(chǎn)品介紹
電子密度計塑料PVC比重計只要是固體狀態(tài),像浮體、顆粒、粉末、片材、線材等,DH-300密度計皆可測量,儀器使用水作介質(zhì),也可使用其它液體介質(zhì),并且具有水溫補償功能。
二、各型號規(guī)格參數(shù)
型號 | DH-300 | DH-600 | DH-900 | DH-1200 | DH-2000 | DH-3000 | DE-120 | DE-200 |
稱重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 120g | 200g |
稱重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | |||||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.00 1~99.9999g/cm3 | ||||||
密度測量架 | ABS一體注塑成型免翻蓋測量架 | 鋁合金成型 | ||||||
結(jié)果顯示 | 密度、體積、百分比含量 | |||||||
測量種類 | 任何固體形態(tài)之密度 | |||||||
測量水槽 | 常規(guī):一體注塑成型專業(yè)透明測量水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | |||||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、二元材料混合比 | |||||||
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個 | |||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規(guī)標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | |||||||
重量/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
三、儀器特點
1、采用德國進口感應器,更好的測量重復性
2、電子密度計塑料PVC比重計免翻蓋式測量架,更簡便的操作
3、防水機身薄膜,保護機身內(nèi)部免滲水
4、PC材質(zhì)水槽,耐磨耐摔,防腐蝕
5、0.5cm不銹鋼吊線,不彎不變形、與吊欄垂直不碰觸水槽
6、可測定二元混合材料中的主要材料含量百分比%
四、其他型號參考
產(chǎn)品 | 型號 |
液體密度測定儀 | ET-03L |
精密型液體密度計 | ET-04L |
固體密度計 | ET-320 |
高精度多功能固體密度測試儀 | ET-120HM |
高精度固體液體兩用密度測量儀 | DE-120X |
血液密度測量儀,硫酸銅密度計 | DE-120W |
塑料密度計 PVC密度計 回收料比重計 | DH-300 |
液體密度計 | DH-300L |
腐蝕性液體密度計 | DH-300W |
經(jīng)濟型固液體兩用密度天平 | DH-300X |
產(chǎn)品咨詢