當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測 > 塵埃粒子計數(shù)器 > CLJ-E3016塵埃粒子計數(shù)儀
簡要描述:該型激光塵埃粒子計數(shù)儀采用半導(dǎo)體激光器,采樣流量為2.83L/min;一次采樣可同時測得多種粒徑的塵埃粒子數(shù)。
產(chǎn)品分類
Product Category產(chǎn)品簡介
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
采樣流量 | 2.83L/min | 可充電電池 | 鋰離子電池,16.8V,5200mAh |
工作時間 | 5小時(剩余電量指示) | 粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10μm |
打印功能 | 內(nèi)置打印機 |
詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品介紹
采用半導(dǎo)體激光傳感器的激光塵埃粒子計數(shù)器,技術(shù)指標(biāo)均滿足國家計量總局頒布的JJF1190-2008檢定規(guī)程的要求,整機功能采用美國微電腦控制處理技術(shù)及半導(dǎo)體激光傳感器技術(shù)及進口氣泵,具有功能多、測量精度高、速度快、便于攜帶和操作簡單等特點。
塵埃粒子計數(shù)儀一次采樣可同時測得多種粒徑的塵埃粒子數(shù),該產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用于電子生產(chǎn)企業(yè)潔凈室檢測;過濾器現(xiàn)場檢測、撿漏;可監(jiān)測生物安全,HVAC系統(tǒng),計算機室,飲料包裝環(huán)境,藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)環(huán)境,醫(yī)院潔凈手術(shù)室,汽車噴涂環(huán)境,微電子、生化制品、食品衛(wèi)生、精細(xì)化工、精密機械和航空航天等生產(chǎn)和科研部門,是暖通空調(diào)和制藥企業(yè)及其監(jiān)督管理部門貫徹GMP規(guī)范和電子生產(chǎn)企業(yè)儀器。
二、產(chǎn)品參數(shù)
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于35000小時 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3)中國臺灣采樣泵 |
顯示方式 | 液晶屏顯示(LCD) 、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、 日期、測量值、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池,16.8V,5200mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,2A; |
工作時間 | 5小時(剩余電量指示) |
計數(shù)模式 | 濃度值 |
測試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六檔粒徑同時計數(shù). |
采樣周期 | 1~10000(s) 延時計數(shù):0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露.大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購(1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設(shè)置 | 采樣點數(shù)(A):2~9點設(shè)定。每點采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲9999組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
報警設(shè)置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級, 超標(biāo)后報警 電池電壓過低報警 |
零計數(shù) | 符合JJG-547-88塵埃粒子計數(shù)器檢定規(guī)程要求 JIS B9921:1997每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 塵埃粒子計數(shù)儀內(nèi)置打印機 |
外形尺寸 | 260×200×120(mm) |
重量 | 2.85kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提箱/充電器、等動力采樣頭、打印機、專業(yè)三角采樣架 |
產(chǎn)品咨詢