當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測 > 金屬指標(biāo) > 智能型單參數(shù)重金屬檢測儀
簡要描述:智能型單參數(shù)重金屬檢測儀系列產(chǎn)品,采用LCD背光液晶屏,具備寬范圍量程,適合各種行業(yè)的各項參數(shù)的實驗室或現(xiàn)場檢測。本系列儀器支持客戶在單參數(shù)基礎(chǔ)上增加檢測更多參數(shù)。
產(chǎn)品分類
Product Category產(chǎn)品簡介
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 檢測金屬 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測原理 | 比色法 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 實驗室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品介紹
智能型單參數(shù)水質(zhì)測定儀系列產(chǎn)品,采用LCD背光液晶屏,具備寬范圍量程,適合各種行業(yè)的各項參數(shù)的實驗室或現(xiàn)場檢測。本系列儀器支持客戶在單參數(shù)基礎(chǔ)上增加檢測更多參數(shù)。
二、技術(shù)參數(shù)
1、光源壽命:10萬小時
2、吸光度范圍:0.000~3.000Abs
3、光學(xué)穩(wěn)定性:±0.001Abs/10min
4、分 辨 率:0.001Abs
5、測量精度:≤±5%
6、顯示模式:LCD背光液晶屏幕
7、曲線數(shù)量:50條
8、存儲數(shù)據(jù):5000組
9、比色方式:寬型比色池
10、通訊接口:標(biāo)準(zhǔn)USB
11、打印方式:可選裝打印機
12、測量范圍:詳見選型列表
詳見選型列表
序號 | 測量參數(shù) | 測量范圍 |
1 | CODcr | 20~5000mg/L(分段) |
2 | 高錳酸鹽指數(shù)(CODmn) | 0.3~20.0mg/L |
3 | 氨氮 | 0.1~50.0mg/L(分段) |
4 | 總磷 | 0.05~10.0mg/L(分段) |
5 | 總氮 | 1.0~100.0mg/L(分段) |
6 | 濁度A | 2~50.0NTU |
7 | 濁度B | 5~400.0NTU |
8 | 色度 | 5~200PCU |
9 | 懸浮物(SS) | 2~100mg/L |
10 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L |
11 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L |
12 | 二氧化氯 | 0.02~10.0mg/L |
13 | 化合氯 | 0.05~5.00mg/L |
14 | 有效氯 | 0.05~5.00mg/L |
15 | 亞氯酸鹽 | 0.05~3.00mg/L |
16 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L |
17 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L |
18 | 硫酸鹽 | 8.0~85.0mg/L |
19 | 磷酸鹽 | 0.05~0.6mg/L |
20 | 氟化物 | 0.1~1.60mg/L |
21 | 亞硝酸鹽 | 0.05~2.00mg/L |
22 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L |
23 | 硝酸鹽 | 5.0~45.0mg/L |
24 | 硝酸鹽氮 | 1.0~10.0mg/L |
25 | 鐵 | 0.10~4.00mg/L |
26 | 錳 | 0.0~20.00mg/L |
27 | 銅 | 0.05~2.00mg/L |
28 | 總鉻 | 0.05~1.00mg/L |
29 | 六價鉻 | 0.01~2.00mg/L |
30 | 三價鉻 | 0.05~1.00mg/L |
31 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L |
32 | 揮發(fā)酚 | 0.10~5.00mg/L |
33 | 陰離子表面活性劑(清潔劑) | 0.1~3.0mg/L |
34 | 氯酸鹽 | 0.05~1.00mg/L |
35 | 鉻酸鹽 | 0.01~1.00mg/L |
36 | 正磷酸鹽 | 0.01~0.3mg/L |
37 | 亞硫酸鹽 | 0.2~1.0mg/L |
38 | 溶解氧 | 0.2~20.0mg/L |
39 | 氰尿酸 | 0.0~50.00mg/L |
40 | 甲醛 | 0.05~1.00mg/L |
序號 | 測量參數(shù) | 測量范圍 |
41 | 尿素 | 5.0~100mg/L |
42 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
43 | 過氧化氫 | 1.0~100.0mg/L |
44 | 硫化氫 | 0.01~1.00mg/L |
45 | 總氰hua物 | 0.03~1.00mg/L |
46 | 聯(lián)氨 | 0.01~0.10mg/L |
47 | 苯胺 | 0.0~20.0mg/L |
48 | 硝基苯 | 0.0~25.0mg/L |
49 | 鋅 | 0.4~2.00mg/L |
50 | 鉛 | 0.5~3.00mg/L |
51 | 鎘 | 0.05~1.0mg/L |
52 | 砷 | 0.005~0.50mg/L |
53 | 汞 | 2.00~40.0μg/L |
54 | 鎳 | 0.03~2.00mg/L |
55 | 鈹 | 0.01~0.20mg/L |
56 | 銀 | 0.0~8.00mg/L |
57 | 硒 | 0.05~1.0mg/L |
58 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L |
59 | 硼 | 0.20~2.00mg/L |
60 | 碘 | 0.1~2.00mg/L |
61 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L |
62 | 鋇 | 1.00~10.00mg/L |
63 | 鉬 | 0.01~0.30mg/L |
64 | 鈷 | 0.05~0.70mg/L |
65 | 酸度(酚tai)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
66 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L |
67 | 總硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
68 | 總堿度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
69 | 碳酸鹽(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
70 | 重碳酸鹽(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
71 | 次氯酸鈉(滴) | 100~5000mg/L |
72 | 鈣(滴) | 2.0~200mg/L |
73 | 鎂(滴) | 2.0~200mg/L |
三、功能特點
1、配套專用試劑耗材,具有預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)曲線,用戶無需配置標(biāo)準(zhǔn)溶液即可進行檢測,大大縮短檢測時間和節(jié)約成本
2、采用LCD背光液晶屏,16個直接功能按鍵,使得常用功能不用進入二級菜單,操作更省時,單個界面即包含檢測項目、吸光度、透過率、濃度值、曲線等詳盡信息
3、采用長壽命冷光源,固態(tài)檢測器,儀器每次開機均進行控制系統(tǒng)自檢、檢測器自檢、能量校正,保證系統(tǒng)可靠性和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性
4、具備大容量存儲空間,能存儲5000組詳細(xì)的檢測數(shù)據(jù),便于用戶日后查看
5、儀器設(shè)有50條標(biāo)準(zhǔn)曲線存儲位,支持曲線自動校正、校正曲線自動保存,支持用戶建立擴展量程或更多檢測項目,用戶曲線數(shù)據(jù)和自建項目信息可掉電保存
6、儀器具備自動制作回歸曲線功能,用戶無需手動計算即可直接擴展新的檢測項目,至多可支持5點擬合,擬合曲線可長期保存便于日后直接調(diào)用
7、儀器預(yù)留打印機接口,可選裝微型打印機實現(xiàn)樣品檢測和結(jié)果打印一體化,可隨時隨地打印實時數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)
8、儀器具備專用通訊接口,可選配水質(zhì)檢測專家軟件,便于用戶將數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X進行匯總和數(shù)理統(tǒng)計
9、寬型比色池設(shè)計,可容納5至30mm各種規(guī)格比色皿,便于客戶自行擴展量程和項目
10、專業(yè)改良化半預(yù)制試劑,一次配置可多次使用,大大減少客戶工作,有效保證檢測數(shù)據(jù)的精確度
11、滴定法檢測項目提供方便滴定工具及配套耗材,滴定后由儀器自動計算濃度值
更多型號、設(shè)備需求、優(yōu)惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產(chǎn)品咨詢