當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光譜儀器 > 實(shí)驗(yàn)室天平 > YP1002-20002系列普通電子精密天平
簡(jiǎn)要描述:YP1002-20002系列普通電子精密天平有著眾多不同的型號(hào),“意大利設(shè)計(jì)"蘊(yùn)涵著革新與科技。新一代的數(shù)據(jù)微處理器使天平在任何惡劣的環(huán)境下仍有表現(xiàn)出驚人的穩(wěn)定性。青島聚創(chuàng)環(huán)保確保了每一個(gè)精益求精的生產(chǎn)環(huán)節(jié)都成無(wú)一失。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 百分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品介紹
YP1002-20002系列普通電子精密天平有著眾多不同的型號(hào),“意大利設(shè)計(jì)"蘊(yùn)涵著革新與科技。新一代的數(shù)據(jù)微處理器使天平在任何惡劣的環(huán)境下仍有表現(xiàn)出驚人的穩(wěn)定性。青島聚創(chuàng)環(huán)保確保了每一個(gè)精益求精的生產(chǎn)環(huán)節(jié)都成無(wú)一失。
它是將稱(chēng)盤(pán)與通電線(xiàn)圈相連接,置于磁場(chǎng)中,當(dāng)被稱(chēng)物置于稱(chēng)盤(pán)后,因重力向下,線(xiàn)圈上就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)電磁力,與重力大小相等方向相反。這時(shí)傳感器輸出電信號(hào),經(jīng)整流放大,改變線(xiàn)圈上的電流,直至線(xiàn)圈回位,其電流強(qiáng)度與被稱(chēng)物體的重力成正比。而這個(gè)重力正是物質(zhì)的質(zhì)量所產(chǎn)生的,由此產(chǎn)生的電信號(hào)通過(guò)模擬系統(tǒng)后,將被稱(chēng)物品的質(zhì)量顯示出來(lái)。
二、產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 貨單號(hào) | 稱(chēng)量范圍 | 可讀性精度 | 外形尺寸 | 電源 | 秤盤(pán)尺寸 |
YP1002 | D032618 | 0~100g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP2002 | D032619 | 0~200g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP3002 | D032620 | 0~300g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP4002 | D032621 | 0~400g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP5002 | D032622 | 0~500g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP6002 | D032623 | 0~600g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP10002 | D032624 | 0~1000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP20002 | D032625 | 0~2000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP30002 | D032626 | 0~3000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP2001 | D032627 | 0~200g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP4001 | D032628 | 0~400g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP6001 | D032629 | 0~600g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP8001 | D032630 | 0~800g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP10001 | D032631 | 0~1000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP20001 | D032632 | 0~2000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP30001 | D032633 | 0~3000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
YP40001 | D032634 | 0~4000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
YP50001 | D032635 | 0~5000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
YP1000 | D032636 | 0~1000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
YP2000 | D032637 | 0~2000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP3000 | D032638 | 0~3000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、流暢新穎的外形設(shè)計(jì),體現(xiàn)了對(duì)現(xiàn)代理念的追求。
2、全新的設(shè)計(jì),使稱(chēng)重的反應(yīng)速度更快,定點(diǎn)更迅速。
3、金屬底座及機(jī)械構(gòu)造,確保了天平的穩(wěn)定性,增加了天平的抗干擾性、SmartTrac動(dòng)態(tài)圖形顯示,直接顯示天平已使用的稱(chēng)量范圍。
4、具備多種計(jì)量單位轉(zhuǎn)換,記數(shù)功能及動(dòng)物稱(chēng)重功能。
5、裝置RS232C輸出接口。
更多型號(hào)、設(shè)備需求、優(yōu)惠報(bào)價(jià)
請(qǐng)咨詢(xún)TEL:131-2701—2891
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃